Product Details

ISO K45x52x18 needle roller bearings

Brand Name ISO
Model Number K45x52x18
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange ISO K45x52x18 needle roller bearings guide

No.BranddDBFwEwSizeWidth
K45x52x18ISO455218 mm45 mm52 mm45x52x1818

 

ISO NU2928 cylindrical roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 26886/26822 tapered roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO GE 018/32 XES plain bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 53411 thrust ball bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO QJ252 angular contact ball bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO HM89446/10 tapered roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO HK0610 cylindrical roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 6316-2RS deep groove ball bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 7008 ADT angular contact ball bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO NF248 cylindrical roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO NNU4956K V cylindrical roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 63213 ZZ deep groove ball bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO LM961548/11 tapered roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 81184 thrust roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO UCF217 bearing unitsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;
ISO 32217 tapered roller bearingsBearing number:6800; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.005 Kg; Basic dynamic load rating (C):2,12 kN; Basic static load rating (C0):0,985 kN; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800 BNLS; Weight / LBS:0.01; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:10 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:2,120 N; Static Load Rating:985 N; Limiting Speed - Grease:37,000 rpm; Limiting Speed - Oil:44,000 rpm; Factor fo:14.2; Radial Clearance:0.002 to 0.013 mm; da (min):12 mm; Da (max):17 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

ISO K45x52x18 needle roller bearings Video

 

Needle roller and cage assemblies - K45X52X18 - medias

Needle roller and cage assemblies K45X52X18, to DIN 5405-1/ISO 3030. Radial load Not sealed Grease lubrication Oil lubrication Small design envelope 

Bearing K45x52x18 (ISO) | Size and Specification | Bearings

Needle roller bearings K45x52x18. Bearing number : K45x52x18. Size (mm) : 45x52x18. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 45. Outer Diameter (mm) : 52

K45X52X18-A/-4-6 INA • ABF Store

K45X52X18-A/-4-6 INA available at ABF.store ✓ Same-day shipment ✓ 8.000.000 bearings ... Needle roller and cage assemblies K, to DIN 5405-1/ISO 3030

INA (Schaeffler) - K45X52X18 - Motion Industries

