Product Details

ISO GE 040/65 XES-2RS plain bearings

Brand Name ISO
Model Number GE 040/65 XES-2RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

interchange ISO GE 040/65 XES-2RS plain bearings guide

No.BrandHCBLdDD1d1
712040510INA - 22,2 mm - - 25 mm37 mm - -
712040610INA - 23,5 mm - - 25 mm37 mm - -
10404SIGMA - 19 mm19 mm - 20 mm72 mm - -
10405SIGMA - 21 mm21 mm - 25 mm80 mm - -
10406SIGMA - 23 mm23 mm - 30 mm90 mm - -
10407SIGMA - 25 mm25 mm - 35 mm100 mm - -
10408SIGMA - 27 mm27 mm - 40 mm110 mm - -
10409SIGMA - 29 mm29 mm - 45 mm120 mm - -
YM040811AKOYO - 4.5 kN - - 3.58 mm - -
NAX 6040IKO17 mm - - 40 mm6072 mm85 mm60 mm
NAX 6040ZIKO17 mm - - 40 mm6072 mm85 mm60 mm

 

ISO 6316-2RS deep groove ball bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO 63213 ZZ deep groove ball bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO 26886/26822 tapered roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO UCF217 bearing unitsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO 53411 thrust ball bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO HM89446/10 tapered roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO LM961548/11 tapered roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO NF248 cylindrical roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO 81184 thrust roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO 32217 tapered roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO QJ252 angular contact ball bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO HK0610 cylindrical roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO GE 018/32 XES plain bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO NNU4956K V cylindrical roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO NU2928 cylindrical roller bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;
ISO 7008 ADT angular contact ball bearingsBearing number:6416; Size (mm):80x200x48; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):200; Width (mm):48; d:80 mm; D:200 mm; B:48 mm; C:48 mm; r min.:3 mm; da min.:93 mm; Da max.:187 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:6,84 Kg; Basic dynamic load rating (C):164 kN; Basic static load rating (C0):125 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; (Oil) Lubrication Speed:4100 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.394; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 200MM Outside Diameter; 48MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6416; Weight / LBS:16.286; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:7.874 Inch | 200 Millimeter; Outer Race Width:1.89 Inch | 48 Millimeter; Bearing No.:6416; r(min):3; Cr:205; C0r:125; Cu:11.5; f0:12.3; Grease lub.:3400; Oil lub.:4100; da(min):93; Da(max):187; ra(max):2.5; (Refer.)Mass(kg):6.84;

 

 

ISO GE 040/65 XES-2RS plain bearings Video

 

Buy Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings - TIF bearing co.,ltd

... Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and ISO Bearing equipment inspections

Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings - Zotti Industrial

Advance Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings is Not Rated precision rating: ... construction description:ISO-GARD® Flange; weight:0.22 lb; misalignment 

Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings

Advance Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings is Not Rated precision rating: your source for quality Plain Bearings and accessories. shop online for home 

Bearing GE 040/65 XES-2RS (ISO) | Size and Specification

Radial spherical plain bearings GE 040/65 XES-2RS. Bearing number : GE 040/65 XES-2RS. Size (mm) : 40x65x32. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 40

Buy ISO GE 040/65 XES-2RS plain bearings - LY

How do I place an EMERGENCY order for a ISO GE 040/65 XES-2RS plain bearings 68 mm A that 9,5 mm H4 I want to pick up at a our store?

Buy Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings - TIF bearing

... Toyana GE 040/65 XES-2RS plain bearings needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and ISO Bearing equipment inspections

40x65x32 Radial spherical plain bearings GE 040/65 XES-2RS ISO

Date: 2017-08-03. 40x65x32 Radial spherical plain bearings GE 040/65 XES-2RS ISO. Bearing GE 040/65 XES-2RS Radial spherical plain bearings GE 040/65 
All Products Contact Now