Product Details

Timken X32020XM/Y32020XM tapered roller bearings

Brand Name Timken
Model Number X32020XM/Y32020XM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Timken X32020XM/Y32020XM tapered roller bearings Interchange Search

No.BranddrHDeTBR
XAA32020X/Y32020XTimken100 mm1,5 mm - 150 mm - 32 mm32 mm6,6 mm
X32020X/Y32020XTimken100 mm1,5 mm - 150 mm - 32 mm32 mm2 mm
X32020XM/Y32020XMTimken100 mm1,5 mm - 150 mm - 32 mm32 mm2 mm
CRF-32020 ALoyal100,000 - - 150,000 - - - -
HR32020XJNSK100 mm - - 150 mm0.4632 mm32 mm -
IJ132020ILJIN37 mm - 26,9 mm - - 37 mm - -
32020Loyal100 mm - - 150 mm - 32 mm - -
32020 AXLoyal100 mm - - 150 mm - 32 mm32 mm -
32020*2CYSD100 mm - - 150 mm - 32 mm30 mm -
32020-XFAG100 mm - - 150 mm0,4632 mm32 mm -
32020-X-DFNKE100 mm - - 150 mm - 64 mm32 mm -

 

Timken M84249/M84210 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 780/772-B tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken NP569484/NP644537 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken NP171062/NP539191 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 28579/28521 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken RNA4901 needle roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken EE450601/451212 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken J16154/J16285 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken GW209PPB2 deep groove ball bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 74550A/74851CD+X1S-74550 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 221WD deep groove ball bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 19138/19283 tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken K12X16X10BE needle roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 90TP140 thrust roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken 2788/2720-B tapered roller bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;
Timken GW210PP3 deep groove ball bearingsd:25 mm; d2 max.:65 mm; B:20 mm; G:M 24x2; C1 max.:18 mm; h1:94 mm; α:7 °; dk:35.5 mm; d4 ≈:35 mm; l3 min.:36 mm; l4 max.:128 mm; l5 ≈:18 mm; l7 min.:30 mm; w:30 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic dynamic load rating C:48 kN; Basic static load rating C0:90 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Material constant KM:330; Mass rod end:0.65 kg;

 

 

Timken X32020XM/Y32020XM tapered roller bearings Video

 

Bearing X32020XM/Y32020XM (Timken) | Size and

Tapered roller bearings X32020XM/Y32020XM. Bearing number : X32020XM/Y32020XM. Size (mm) : 100x150x32. Brand : Timken. Bore Diameter (mm) : 100

Precision quality TIMKEN X32020XM/Y32020XM Bearing

365A/363D X1S-365A TIMKEN bearing - Quick quote, Adequate stocks 365A/363D X1S-365A beari... Timken 365-S - 363D Bearing More advantage In Cana 

TIMKEN X32014XM/Y32014X TIMKEN bearing

TIMKEN X32014XM/Y32014XM Bearing Packaging picture ... TIMKEN · X32020XM/Y32020XM · Email To Buy · TIMKEN · X32013XM/Y32013XM · Email To Buy

100 mm x 150 mm x 32 mm Timken X32020XM/Y32020XM

100 mm x 150 mm x 32 mm Timken X3202... Bearing No. X32020XM/Y32020XM. Size. 100x150x32 mm. Bore Diameter. 100 mm. Outer Diameter. 150 mm

X32020XM - Y32020XM - Timken CAD

Browse Timken Part Number X32020XM - Y32020XM, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Metric in the The Timken Company catalog including 

100x150x32 TIMKEN X32020XM/Y32020XM bearing

TIMKEN X32020XM/Y32020XM bearing. Bearing agent. 100x150x32. More details about TIMKEN LM102949/LM102910. Wholesale brand TIMKEN 

X32020XM/Y32020XM TIMKEN Bearing | X32020XM

Calaméo - Timken Bearing Dimension Catalog Dimensioni .... TAPERED ROLLER BEARINGS – SPACER ASSEMBLIES Spacer Bearing Assemblies Spacer 
All Products Contact Now